Rankings
Race de pádel masculino
La Race masculina: solo cuenta los puntos de esta temporada, que son los que deciden quién se mete en el Masters final.
Actualizado el 19 de octubre de 2026
La Race solo suma los puntos de la temporada en curso. Se reinicia cada año y decide quién juega el Masters final.
| # | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo CoelloDrive | 14.820 | 2129 |
| 1 | Agustin TapiaRevés | 14.820 | 2129 |
| 3 | Federico ChingottoDrive | 11.980 | 1974 |
| 3 | Alejandro GalanRevés | 11.980 | 1993 |
| 5 | Leo AugsburgerRevés | 6525 | 1892 |
| 5 | Juan LebronDrive | 6525 | 1934 |
| 7 | Franco StupaczukRevés | 4995 | 1964 |
| 8 | Miguel YanguasDrive | 4275 | 1795 |
| 9 | Jon SanzDrive | 3797 | 1913 |
| 10 | Francisco NavarroRevés | 3779 | 1839 |
| 11 | Martin Di NennoDrive | 3642 | 1790 |
| 12 | Francisco GuerreroDrive | 3619 | 1953 |
| 13 | Momo GonzalezRevés | 3079 | 1699 |
| 14 | Lucas CampagnoloDrive | 3047 | 1851 |
| 15 | Jorge NietoRevés | 2964 | 1829 |
| 16 | Javier LealRevés | 2943 | 1720 |
| 17 | Juan TelloRevés | 2352 | 1780 |
| 18 | Edu AlonsoDrive | 2299 | 1779 |
| 19 | Maximiliano ArceDrive | 2192 | 1804 |
| 20 | Jairo BautistaRevés | 2167 | 1785 |
| 21 | Javier GarridoRevés | 2079 | 1737 |
| 22 | Juanlu EsbriRevés | 2065 | 1715 |
| 23 | Gonzalo AlfonsoRevés | 2024 | 1774 |
| 24 | Inigo JofreDrive | 2009 | 1716 |
| 25 | Tino LibaakDrive | 2000 | 1856 |
| 26 | Lucas BergaminiDrive | 1977 | 1663 |
| 27 | Aimar GoñiRevés | 1971 | 1682 |
| 28 | Alejandro ArroyoRevés | 1957 | 1726 |
| 29 | Javier GarciaRevés | 1950 | 1680 |
| 30 | Alex RuizDrive | 1880 | 1666 |
| 31 | Jose JimenezDrive | 1842 | 1644 |
| 32 | Sanyo GutierrezDrive | 1788 | 1716 |
| 33 | Alex ChozasRevés | 1557 | 1762 |
| 34 | Javier BarahonaDrive | 1556 | 1570 |
| 35 | Tolito AguirreDrive | 1458 | 1734 |
| 36 | David GalaRevés | 1457 | 1699 |
| 37 | Pol HernandezDrive | 1363 | 1671 |
| 38 | Maxi Sanchez BlascoRevés | 1352 | 1768 |
| 39 | Enzo JensenDrive | 1350 | 1716 |
| 40 | Guillermo ColladoRevés | 1322 | 1618 |
| 41 | 1300 | 1741 | |
| 42 | 1143 | 1705 | |
| 43 | Jose Antonio DiestroDrive | 1102 | 1698 |
| 44 | Daniel SantigosaDrive | 1086 | 1705 |
| 45 | Luis HernandezRevés | 1079 | 1747 |
| 46 | 1076 | 1651 | |
| 47 | 1072 | 1589 | |
| 48 | Ignacio PiottoRevés | 1068 | 1689 |
| 49 | Mariano GonzalezRevés | 1064 | 1702 |
| 50 | Javier MartinezDrive | 1050 | 1629 |
| 51 | 1040 | 1659 | |
| 52 | Pablo GarciaDrive | 1026 | 1518 |
| 53 | Flavio AbbateDrive | 1023 | 1601 |
| 54 | Pablo LijoRevés | 997 | 1675 |
| 55 | Manuel CastañoRevés | 987 | 1643 |
| 56 | Nacho VilariñoRevés | 943 | 1629 |
| 57 | 927 | 1698 | |
| 58 | Ramiro PereyraRevés | 898 | 1749 |
| 59 | Victor RuizRevés | 877 | 1551 |
| 60 | Federico MouriñoDrive | 874 | 1651 |
| 61 | Gonzalo RubioDrive | 873 | 1557 |
| 61 | Marc QuilezRevés | 873 | 1610 |
| 63 | Francisco GilDrive | 857 | 1621 |
| 64 | Juan Ignacio RubiniDrive | 847 | 1565 |
| 65 | Clement GeensRevés | 831 | 1773 |
| 66 | Enrique GoenagaDrive | 829 | 1609 |
| 67 | Dylan GuichardDrive | 818 | 1577 |
| 68 | Jose Luis GonzalezDrive | 817 | 1685 |
| 69 | Antonio FernandezRevés | 806 | 1566 |
| 70 | 804 | 1608 | |
| 71 | 781 | 1635 | |
| 72 | Javier RuizRevés | 737 | 1535 |
| 73 | Andres Fdz LanchaRevés | 723 | 1519 |
| 74 | Alvaro CeperoDrive | 701 | 1564 |
| 75 | Diego Garcia GarciaRevés | 699 | 1597 |
| 76 | Arnau AyatsRevés | 685 | 1736 |
| 77 | Ramiro ValenzuelaRevés | 683 | 1607 |
| 78 | Denis Tomas PerinoDrive | 680 | 1543 |
| 79 | 679 | 1555 | |
| 80 | Emilio SanchezRevés | 674 | 1630 |
| 81 | Franco Dal BiancoRevés | 673 | 1644 |
| 82 | Luciano CapraDrive | 665 | 1576 |
| 83 | 658 | 1538 | |
| 84 | 653 | 1584 | |
| 85 | Maxi SanchezRevés | 645 | 1627 |
| 86 | Aris PatiniotisDrive | 638 | 1519 |
| 87 | Albert Roglan PonsDrive | 636 | 1512 |
| 88 | Juan Zamora PerezRevés | 628 | 1624 |
| 89 | Thomas LeygueDrive | 626 | 1614 |
| 90 | Facundo DominguezRevés | 623 | 1590 |
| 91 | 610 | 1593 | |
| 92 | Martin AbudRevés | 600 | 1597 |
| 93 | Mario Del CastilloDrive | 599 | 1558 |
| 94 | Nacho Moragues MoltòDrive | 597 | 1614 |
| 95 | Mario OrtegaDrive | 578 | 1591 |
| 95 | Felipe CallejaDrive | 578 | 1619 |
| 97 | Jaume Romera BarceloRevés | 568 | 1590 |
| 98 | Marco CassettaRevés | 561 | 1565 |
| 99 | 550 | 1554 | |
| 100 | Daniel Luna PeinadoRevés | 542 | 1564 |
Datos de ranking y Elo de Padel API. El Elo es suyo y se muestra con su permiso.




















































































