Rankings
Men's Padel Race Rankings
The men's Race ranking: points won this season only, which is what decides who qualifies for the season finals.
Updated October 19, 2026
The Race counts only points won in the current season. It resets every year and decides the season-finals field.
| # | Player | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo CoelloDrive | 14,820 | 2129 |
| 1 | Agustin TapiaBackhand | 14,820 | 2129 |
| 3 | Federico ChingottoDrive | 11,980 | 1974 |
| 3 | Alejandro GalanBackhand | 11,980 | 1993 |
| 5 | Leo AugsburgerBackhand | 6,525 | 1892 |
| 5 | Juan LebronDrive | 6,525 | 1934 |
| 7 | Franco StupaczukBackhand | 4,995 | 1964 |
| 8 | Miguel YanguasDrive | 4,275 | 1795 |
| 9 | Jon SanzDrive | 3,797 | 1913 |
| 10 | Francisco NavarroBackhand | 3,779 | 1839 |
| 11 | Martin Di NennoDrive | 3,642 | 1790 |
| 12 | Francisco GuerreroDrive | 3,619 | 1953 |
| 13 | Momo GonzalezBackhand | 3,079 | 1699 |
| 14 | Lucas CampagnoloDrive | 3,047 | 1851 |
| 15 | Jorge NietoBackhand | 2,964 | 1829 |
| 16 | Javier LealBackhand | 2,943 | 1720 |
| 17 | Juan TelloBackhand | 2,352 | 1780 |
| 18 | Edu AlonsoDrive | 2,299 | 1779 |
| 19 | Maximiliano ArceDrive | 2,192 | 1804 |
| 20 | Jairo BautistaBackhand | 2,167 | 1785 |
| 21 | Javier GarridoBackhand | 2,079 | 1737 |
| 22 | Juanlu EsbriBackhand | 2,065 | 1715 |
| 23 | Gonzalo AlfonsoBackhand | 2,024 | 1774 |
| 24 | Inigo JofreDrive | 2,009 | 1716 |
| 25 | Tino LibaakDrive | 2,000 | 1856 |
| 26 | Lucas BergaminiDrive | 1,977 | 1663 |
| 27 | Aimar GoñiBackhand | 1,971 | 1682 |
| 28 | Alejandro ArroyoBackhand | 1,957 | 1726 |
| 29 | Javier GarciaBackhand | 1,950 | 1680 |
| 30 | Alex RuizDrive | 1,880 | 1666 |
| 31 | Jose JimenezDrive | 1,842 | 1644 |
| 32 | Sanyo GutierrezDrive | 1,788 | 1716 |
| 33 | Alex ChozasBackhand | 1,557 | 1762 |
| 34 | Javier BarahonaDrive | 1,556 | 1570 |
| 35 | Tolito AguirreDrive | 1,458 | 1734 |
| 36 | David GalaBackhand | 1,457 | 1699 |
| 37 | Pol HernandezDrive | 1,363 | 1671 |
| 38 | Maxi Sanchez BlascoBackhand | 1,352 | 1768 |
| 39 | Enzo JensenDrive | 1,350 | 1716 |
| 40 | Guillermo ColladoBackhand | 1,322 | 1618 |
| 41 | 1,300 | 1741 | |
| 42 | 1,143 | 1705 | |
| 43 | Jose Antonio DiestroDrive | 1,102 | 1698 |
| 44 | Daniel SantigosaDrive | 1,086 | 1705 |
| 45 | Luis HernandezBackhand | 1,079 | 1747 |
| 46 | Alonso Rodriguez MartinezBackhand | 1,076 | 1651 |
| 47 | 1,072 | 1589 | |
| 48 | Ignacio PiottoBackhand | 1,068 | 1689 |
| 49 | Mariano GonzalezBackhand | 1,064 | 1702 |
| 50 | Javier MartinezDrive | 1,050 | 1629 |
| 51 | Alvaro Montiel CarusoBackhand | 1,040 | 1659 |
| 52 | Pablo GarciaDrive | 1,026 | 1518 |
| 53 | Flavio AbbateDrive | 1,023 | 1601 |
| 54 | Pablo LijoBackhand | 997 | 1675 |
| 55 | Manuel CastañoBackhand | 987 | 1643 |
| 56 | Nacho VilariñoBackhand | 943 | 1629 |
| 57 | Facundo Rodrigo Luis LopezBackhand | 927 | 1698 |
| 58 | Ramiro PereyraBackhand | 898 | 1749 |
| 59 | Victor RuizBackhand | 877 | 1551 |
| 60 | Federico MouriñoDrive | 874 | 1651 |
| 61 | Gonzalo RubioDrive | 873 | 1557 |
| 61 | Marc QuilezBackhand | 873 | 1610 |
| 63 | Francisco GilDrive | 857 | 1621 |
| 64 | Juan Ignacio RubiniDrive | 847 | 1565 |
| 65 | Clement GeensBackhand | 831 | 1773 |
| 66 | Enrique GoenagaDrive | 829 | 1609 |
| 67 | Dylan GuichardDrive | 818 | 1577 |
| 68 | Jose Luis GonzalezDrive | 817 | 1685 |
| 69 | Antonio FernandezBackhand | 806 | 1566 |
| 70 | 804 | 1608 | |
| 71 | 781 | 1635 | |
| 72 | Javier RuizBackhand | 737 | 1535 |
| 73 | Andres Fdz LanchaBackhand | 723 | 1519 |
| 74 | Alvaro CeperoDrive | 701 | 1564 |
| 75 | Diego Garcia GarciaBackhand | 699 | 1597 |
| 76 | Arnau AyatsBackhand | 685 | 1736 |
| 77 | Ramiro ValenzuelaBackhand | 683 | 1607 |
| 78 | Denis Tomas PerinoDrive | 680 | 1543 |
| 79 | 679 | 1555 | |
| 80 | Emilio SanchezBackhand | 674 | 1630 |
| 81 | Franco Dal BiancoBackhand | 673 | 1644 |
| 82 | Luciano CapraDrive | 665 | 1576 |
| 83 | Álvaro Melendez AmayaBackhand | 658 | 1538 |
| 84 | Manuel Aragon HerreraBackhand | 653 | 1584 |
| 85 | Maxi SanchezBackhand | 645 | 1627 |
| 86 | Aris PatiniotisDrive | 638 | 1519 |
| 87 | Albert Roglan PonsDrive | 636 | 1512 |
| 88 | Juan Zamora PerezBackhand | 628 | 1624 |
| 89 | Thomas LeygueDrive | 626 | 1614 |
| 90 | Facundo DominguezBackhand | 623 | 1590 |
| 91 | 610 | 1593 | |
| 92 | Martin AbudBackhand | 600 | 1597 |
| 93 | Mario Del CastilloDrive | 599 | 1558 |
| 94 | Nacho Moragues MoltòDrive | 597 | 1614 |
| 95 | Mario OrtegaDrive | 578 | 1591 |
| 95 | Felipe CallejaDrive | 578 | 1619 |
| 97 | Jaume Romera BarceloBackhand | 568 | 1590 |
| 98 | Marco CassettaBackhand | 561 | 1565 |
| 99 | Pablo Sanchez VicenteBackhand | 550 | 1554 |
| 100 | Daniel Luna PeinadoBackhand | 542 | 1564 |
Ranking and Elo data from Padel API. Elo is their rating, shown with permission.




















































































